20.09.2012, 05:26
I've created a /nuclear bomb command. The problem is, only a few explosions exploded. There should be a lot of explosions (half of the farm (0,0,0)) exploded. Here's the script
pawn Код:
// at the top
enum explosion
{
Float:Ex,
Float:Ey,
Float:Ez,
type,
rad
}
new eInfo[][explosion] =
{
{2.00, 0.00, 0.00, 6, 500},
{0.00, 0.00, 0.00,6,500},
{33.21, 2.35, 0.00,6,500},
{12.01, -2.60, 0.00,6,500},
{2.56, 42.98, 0.00,6,500},
{10.89, -7.85, 0.00,6,500},
{-5.83, -10.03, 0.00,6,500},
{2.54, 20.08, 0.00,6,500},
{14.59, 12.58, 0.00,6,500},
{25.41, 10.47, 0.00,6,500},
{-18.46, 11.52, 0.00,6,500},
{-25.50, -2.02, 0.00,6,500},
{-19.86, -12.20, 0.00,6,500},
{-26.50, -12.28, 0.00,6,500},
{-10.27, -26.50, 0.00,6,500},
{5.25, -33.16, 0.00,6,500},
{21.36, -29.01, 0.00,6,500},
{30.51, -18.15, 0.00,6,500},
{-8.52, 6.57, 0.00,6,500},
{37.65, -5.48, 0.00,6,500},
{28.66, -6.52, 0.00,6,500},
{22.43, -14.84, 0.00,6,500},
{19.74, 1.72, 0.00,6,500},
{5.92, 6.69, 0.00,6,500},
{3.52, -15.03, 0.00,6,500},
{-13.61, 26.69, 0.00,6,500},
{-23.03, 20.49, 0.00,6,500},
{-3.67, -23.08, 0.00,6,500},
{11.18, -25.12, 0.00,6,500},
{-15.05, -1.83, 0.00,6,500},
{-30.83, 7.94, 0.00,6,500},
{-7.82, 19.27, 0.00,6,500},
{19.15, 22.11, 0.00,6,500},
{6.13, 34.77, 0.00,6,500},
{34.79, 17.24, 0.00,6,500},
{-34.45, -2.19, 0.00,6,500},
{-23.93, 7.86, 0.00,6,500},
{-19.91, -23.06, 0.00,6,500},
{-12.99, -14.21, 0.00,6,500},
{-2.00, -40.90, 0.00,6,500},
{9.08, -42.49, 0.00,6,500},
{-14.24, -38.40, 0.00,6,500},
{-4.21, -50.46, 0.00,6,500},
{14.74, -52.88, 0.00,6,500},
{25.60, -47.90, 0.00,6,500},
{31.27, -34.95, 0.00,6,500},
{41.12, -25.64, 0.00,6,500},
{44.54, -12.28, 0.00,6,500},
{44.22, 2.52, 0.00,6,500},
{39.03, 13.58, 0.00,6,500},
{28.02, 25.77, 0.00,6,500},
{15.70, 31.18, 0.00,6,500},
{-3.69, 30.55, 0.00,6,500},
{-12.06, 36.50, 0.00,6,500},
{-25.16, 34.53, 0.00,6,500},
{-36.91, 18.02, 0.00,6,500},
{80.86, 14.20, 0.10,6,500},
{-41.07, 30.61, 0.10,6,500},
{-34.43, 43.77, 0.10,6,500},
{-53.23, 42.33, 0.10,6,500},
{-57.65, 29.08, 0.10,6,500},
{-58.05, 12.97, 0.10,6,500},
{-49.42, 1.98, 0.10,6,500},
{-47.30, -16.54, 0.10,6,500},
{-35.61, -24.46, 0.10,6,500},
{-33.01, -36.14, 0.10,6,500},
{-27.14, 52.57, 0.10,6,500},
{-41.45, 56.83, 0.10,6,500},
{-52.16, 53.32, 0.10,6,500},
{-41.45, 48.56, 0.10,6,500},
{-24.63, 58.93, 0.10,6,500},
{-13.95, 56.16, 0.10,6,500},
{-2.76, 53.42, 0.10,6,500},
{11.55, 47.33, 0.10,6,500},
{21.12, 40.73, 0.10,6,500},
{-10.43, 45.94, 0.10,6,500},
{30.88, 36.08, 0.10,6,500},
{37.50, 27.62, 0.10,6,500},
{45.24, 19.20, 0.10,6,500},
{52.26, 8.27, 0.10,6,500},
{55.78, -4.30, 0.10,6,500},
{53.69, -16.85, 0.10,6,500},
{76.32, -49.21, 0.10,6,500},
{66.46, -39.00, 0.10,6,500},
{56.61, -33.38, 0.10,6,500},
{47.44, -21.52, 0.10,6,500},
{65.07, -15.39, 0.10,6,500},
{66.60, -26.73, 0.10,6,500},
{77.37, -35.16, 0.10,6,500},
{87.35, -35.02, 0.10,6,500},
{90.32, -23.36, 0.10,6,500},
{80.92, -23.11, 0.10,6,500},
{74.03, -9.83, 0.10,6,500},
{83.54, -10.18, 0.10,6,500},
{89.42, -6.72, 0.10,6,500},
{66.25, -4.39, 0.10,6,500},
{63.74, 8.48, 0.10,6,500},
{73.09, 3.22, 0.10,6,500},
{82.64, 3.46, 0.10,6,500},
{28.22, 52.49, 0.10,6,500},
{77.10, 28.93, 0.10,6,500},
{70.13, 41.64, 0.10,6,500},
{60.41, 51.99, 0.10,6,500},
{65.24, 36.74, 0.10,6,500},
{69.00, 20.63, 0.10,6,500},
{57.02, 25.81, 0.10,6,500},
{52.41, 38.83, 0.10,6,500},
{49.75, 51.37, 0.10,6,500},
{39.99, 54.60, 0.10,6,500},
{40.40, 40.72, 0.10,6,500},
{45.47, 30.85, 0.10,6,500},
{29.50, 63.59, 0.10,6,500},
{28.22, 52.49, 0.10,6,500},
{-77.97, 35.36, 0.10,6,500},
{40.73, 70.81, 0.10,6,500},
{55.07, 67.86, 0.10,6,500},
{23.65, 75.18, 0.10,6,500},
{12.25, 78.17, 0.10,6,500},
{-2.64, 75.60, 0.10,6,500},
{3.68, 64.57, 0.10,6,500},
{-17.51, 73.18, 0.10,6,500},
{-11.48, 64.99, 0.10,6,500},
{-30.67, 70.16, 0.10,6,500},
{-47.92, 65.76, 0.10,6,500},
{-64.37, 66.64, 0.10,6,500},
{-71.90, 52.50, 0.10,6,500},
{-24.06, -50.56, 0.10,6,500},
{-42.15, 79.22, 0.10,6,500},
{-19.90, 86.05, 0.10,6,500},
{-81.65, 17.46, 0.10,6,500},
{-82.93, -4.16, 0.10,6,500},
{-69.09, 8.48, 0.10,6,500},
{-73.65, -17.99, 0.10,6,500},
{-62.31, -8.82, 0.10,6,500},
{-64.92, -31.26, 0.10,6,500},
{-54.85, -44.38, 0.10,6,500},
{-45.17, -55.77, 0.10,6,500},
{-34.56, -66.20, 0.10,6,500},
{-12.26, -70.69, 0.00,6,500},
{9.11, -72.31, 0.00,6,500},
{0.54, -57.14, 0.00,6,500},
{24.06, -80.97, 0.00,6,500},
{39.89, -71.68, 0.00,6,500},
{39.00, -51.35, 0.00,6,500},
{61.27, -59.53, 0.00,6,500},
{71.04, -81.36, 0.00,6,500},
{89.32, -64.17, 0.00,6,500},
{50.75, -91.99, 0.00,6,500},
{2.14, -96.88, 0.00,6,500},
{26.87, -99.81, 0.00,6,500},
{-13.83, -86.85, 0.00,6,500},
{-35.93, -84.85, 0.00,6,500},
{-59.67, -67.77, 0.00,6,500},
{6.06, -85.59, 0.00,6,500},
{-75.15, -46.99, 0.00,6,500},
{-60.24, -50.97, 0.00,6,500},
{-45.46, -66.60, 0.00,6,500},
{-85.60, -25.68, 0.00,6,500},
{-7.15, 99.22, 0.00,6,500},
{16.56, 61.19, 0.00,6,500},
{48.80, 88.35, 0.00,6,500},
{11.19, 100.48, 0.00,6,500},
{29.97, 94.52, 0.00,6,500},
{65.56, 74.79, 0.00,6,500},
{80.33, 54.80, 0.00,6,500},
{94.36, 25.37, 0.00,6,500},
{79.34, 36.84, 0.00,6,500},
{67.98, 59.43, 0.00,6,500},
{5.48, 87.72, 0.00,6,500},
{36.96, 80.28, 0.00,6,500},
{99.94, 11.35, 0.00,6,500},
{105.55, -4.45, 0.00,6,500},
{101.96, -39.65, 0.00,6,500},
{105.65, -21.37, 0.00,6,500},
{92.24, 42.77, 0.00,6,500},
{94.58, -50.59, 0.00,6,500},
{102.94, 29.36, 0.00,6,500},
{18.63, 88.25, 10.00,6,500}
};
new eID[sizeof(eInfo)];
public explodenuclear(playerid)
{
new Float:x,Float:y,Float:z;
GetObjectPos(obj,x,y,z);
for(new e = 0; e < sizeof(eInfo); e++)
{
eID[e] = CreateExplosion(x+eInfo[e][Ex],y+eInfo[e][Ey],z+eInfo[e][Ez],eInfo[e][type],eInfo[e][rad]);
}
DestroyObject(obj);
planted[playerid] = 0;
KillTimer(nucleartimerid[playerid]);
SendClientMessageToAll(orange,"- Nuclear bomb has exploded!");
return 1;
}